Dettagli:
|
Ingranaggi: | 25 km/h | Intervallo per potenza: | 40-100 km |
---|---|---|---|
Materiale del telaio: | acciaio ad alto tenore di carbonio | Dimensione della ruota: | 20*195 |
Velocità massima: | <30km> | Voltaggio: | 48 V |
Fornitore di energia: | elettricità al litio da 48 V | Sistema di frenatura: | Freno a disco |
Tempo di ricarica: | >3 ore | Posizione del motore: | Motore centrale |
Capacità della batteria: | 48V-10AH | Motore: | Ruota integrata senza spazzole, senza denti |
Capacità di carico ((KG): | 85 kg | N.W. (chilogrammo): | 51 kg |
Dimensioni della valigetta (CM): | 139*69*23CM | Pneumatici: | gomma butilica |
Forcella anteriore: | Assorbimento degli urti20*198 | ||
Evidenziare: | Bicicletta elettrica leggera,Bicicletta elettrica a motore centrale Bicicletta,36V 250w Bicicleta elettrica Bicicleta |
Numero di modello | JH-YLGZ20 |
Ingranaggi | 25 km/h |
Intervallo per potenza | 40-100 km |
Materiale del telaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
Dimensione della ruota | 20*195 |
Velocità massima | < 30 km/h |
Voltaggio | 48 V |
Fornitore di energia | elettricità al litio da 48 V |
Sistema di frenatura | Freno a disco |
Capacità della batteria | 48V-10AH |
Motore | Ruota integrata senza spazzole, senza denti |
Certificazione | CCC |
Se piegare | - No |
Capacità di carico ((KG) | 85 kg |
N.W. ((KG) | 51 kg |
Dimensioni della valigetta (CM) | 139*69*23CM |
Cesto | Altri |
Pneumatici | Gomma butilica |
Forchetta anteriore | Assorbimento degli urti20*198 |
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931