Dettagli:
|
Materiale di forchetta: | Leghe di alluminio | Materiale della cerchiera: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Ingranaggi: | 9 Velocità | Peso lordo: | 12 kg |
Peso netto: | 10 kg | Dimensione della ruota: | 20" |
Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Sistema di frenatura: | Freno della ruota anteriore e posteriore D |
Tipo di telaio: | Struttura completa di Shockingproof | Larghezza della gomma: | Altri |
Nome del prodotto: | Bicicletta pieghevole | Colore: | Bianco nero arancione |
Peso netto: | 90,8 kg | Materiale: | Alumini/leghe |
Combo Set Offered: | 0 | Occasione: | In viaggio |
Follabile: | - Sì, sì. | Ruote di addestramento: | - No |
Applicazione: | Strada | ||
Evidenziare: | 9 Bici veloci pieghevoli,20 ̊ Bicicletta pieghevole,Bicicletta pieghevole con telaio a prova di urto |
Due visioni elencate di seguito per voi.
20 pollici di freno a disco: versione standard e versione superiore.
Se avete bisogno di altre specifiche come 18 velocità, per favore contattateci.
Grazie per aver controllato la bicicletta pieghevole Ultralight CRIUS
Solo in giro10 kgFacile da portare.
Benvenuto all'Inchiesta.
Modello | 20" 9 velocità velocità-D Freno ((Standard) | 20"9 velocità velocità-D Freno ((Alto) | ||
Dimensione del fotogramma | 20" velocità-D | 20" velocità-D | ||
Shifer | Shimano Sora/Altus/Tiagra | Shimano Sora/Altus/Tiagra | ||
Derailleur posteriore | Shimano Sora/Altus/Tiagra | Shimano Sora/Altus/Tiagra | ||
Cassette | Xunjie | Xunjie | ||
Tubo della testa | LP più 35/37mm | LP più 35/37mm | ||
Charning | LP più 52T buco quadrato | LP più 53T buco quadrato | ||
Catena | FSC 9S | FSC 9S | ||
Freno | D freno | F005 Freno D | ||
Sette di ruote | K-fun Due cuscinetti portanti | K-fun Quattro cuscinetti portanti | ||
Pneumatici interni | Kenda/CST | Kenda/CST | ||
A causa delle variazioni dello stock, alcune parti possono essere sostituite ma non si degradano |
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931