Dettagli:
|
Materiale di forchetta: | Acciaio | Materiale della cerchiera: | Acciaio |
---|---|---|---|
Ingranaggi: | Velocità singola | Sospensione della forcella: | - No |
Peso lordo: | 16.8g | Peso netto: | 16.8g, 16.8 |
Dimensione della ruota: | 26 pollici | Materiale del telaio: | Acciaio |
Sistema di frenatura: | Fermato di mozzo/calco | Tipo di telaio: | Cornice rigida (non ammortizzatore posteriore) |
Tipo di pedale: | Pedale ordinario | Lunghezza (m): | 1.7 |
Capacità di carico: | 150 kg | Nome del prodotto: | Belt Kids Bici Star |
Cornice: | acciaio ad alto tenore di carbonio | Forchetta: | - No |
Freno: | Freno Yinxing V | Tipo: | CST |
Stampo: | Aluminici | Dimensione: | 16 |
Pneumatici: | Zhengda TireZhengda Tire | Manubrio: | Leghe |
Evidenziare: | Cornice in alluminio bici stradale per adulti,16.8g Bicicletta stradale per adulti,Belt Drive Adulto Bicicletta stradale |
Nome del prodotto | Belt Kids Bici Star |
Cornice | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
Sospensione della forcella | - No, no. |
Freno | Freno Yinxing V |
Stampo | Aluminici |
Manubrio | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
SeatPost | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
Parametro inferiore | Sigillato |
Ingranaggi | Velocità singola |
Peso netto | 16'8kg, 20'9,5kg, 22'10,5kg |
Tipo di pedale | Pedale ordinario |
Dimensione | 16'20'22' |
Pneumatici | Pneumatici Zhengda |
Colore | Blu/ argento/ verde/ arancione e personalizza il tuo colore |
Manubrio | Leghe |
Saddle | Sella di gomma regolabile |
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931