Dettagli:
|
Ingranaggi: | 6 Velocità | Intervallo per potenza: | / |
---|---|---|---|
Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Dimensione della ruota: | 26" |
Velocità massima: | >50 km/h | Voltaggio: | 48 V |
Fornitore di energia: | Linea del freno | Sistema di frenatura: | Freno a disco |
Torsione: | 50-60 nanometro | Tempo di ricarica: | >3 ore |
Posizione del motore: | Motore del mozzo posteriore | Posizione della batteria: | Tubo obliquo |
Capacità della batteria: | 10,5 AH | Nome del prodotto: | Biciclette elettriche |
Materiale: | Leghe di alluminio | Stile: | Popolare, Standard |
Caratteristica: | Esercitate l'equilibrio | Modello di logo personalizzato: | Accetta. |
Motore: | Non spazzolato | Il logo: | OEM ODM |
Pneumatici: | 20*2.125 | Max. carico: | 180 kg |
Gradibilità: | 30° | ||
Evidenziare: | Linea di frenata Bicicletta elettrica,Linea di alimentazione del freno Bicicletta elettrica,Bicicletta elettrica per il tempo libero |
Progetto Cornice | |
20"Framma in acciaio | |
Pneumatici | 20 per 2.125 |
Altri | Leghe di alluminio |
Freno anteriore | Freno a tamburo |
Freno posteriore | Freno a disco |
Motore | Motore senza spazzola 48V400W |
Batteria | Batteria al litio da 48V15Ah |
Caricabatterie | Input: AC 160V-240V 130W/180W 50/60 Hz |
Uscita: 54,6V-3,0A | |
Tempo di ricarica | 2-7 ore |
Controller | Controller intelligente senza spazzole da 48V |
Visualizzazione | LED/LCD |
PAS | 1:1 |
Derailleur | N/A |
Max. velocità. | 35 km/h |
Distanza | 80-100 km completamente elettrici |
Max. carico | 180 kg |
N.W/G.W. | 45 kg/50 kg (compresa la batteria) |
Dimensioni di cartone | 1550 × 280 × 790 mm |
Colore | Opzionale |
Carico dei container | 75 set da 20GP; 180 set da 40HQ |
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931