Dettagli:
|
Materiale del telaio: | Fibra del carbonio | Materiale di forchetta: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Sospensione della forcella: | - Sì, sì. | Materiale della cerchiera: | Leghe di alluminio |
Larghezza del pneumatico: | 29 | Sistema di frenatura: | Freno a disco idraulico |
Tipo di telaio: | Cornice rigida (non ammortizzatore posteriore) | Tipo di pedale: | Pedale ordinario |
Capacità di carico: | 130 | Lunghezza (m): | 1,38 |
Dimensione della ruota: | 29" | Peso netto: | 10 |
Peso lordo: | 13 | Ingranaggi: | 12 Velocità |
Anello a catena: | PROWHEEL PMX 36T | Cassette: | Sunshine 11-50T 12 velocità HG |
Catena: | YBN S12S | di cilindrata inferiore o uguale a 50 mm: | 160 mm |
Sette di ruote: | Missile 4 | Pneumatici: | Maxxis 29 pollici |
Evidenziare: | 12 Motociclette da montagna da discesa per uomini,29 pollici moto da montagna da discesa maschile,130 kg mountain bike da discesa maschile |
Materiale del telaio
|
Fibra di carbonio
|
Materiale della forchetta
|
Leghe di alluminio
|
Materiale della cerchiera
|
Leghe di alluminio
|
Trasformatore+R&S
|
SRAM NX EAGLE
|
Charing
|
SRAM FC NX EAGLE DUB 34T
|
Cassette
|
SRAM CS PG1230 EAGLE 11-50T
|
Sospensione della forcella
|
- Sì.
|
Dimensione della ruota
|
29"
|
Sistema di frenatura
|
TAIWAN RIDEREVER Attack-U Freno a disco idraulico
|
Catena
|
YBN S12S
|
Dischi di freno
|
160 mm
|
Sette di ruote
|
Missile 4 cuscinetti
|
Pneumatici
|
MAXXIS 29
|
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931