Dettagli:
|
Materiale del telaio: | Fibra del carbonio | Materiale di forchetta: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Sospensione della forcella: | - Sì, sì. | Materiale della cerchiera: | Leghe di alluminio |
Larghezza della gomma: | 2.2 | Sistema di frenatura: | Freno a disco idraulico (cuscinetto di freno idraulico) |
Tipo di telaio: | Cornice rigida (non ammortizzatore posteriore) | Tipo di pedale: | Pedale ordinario |
Capacità di carico: | 130 | Lunghezza (m): | 1,38 |
Dimensione della ruota: | 27,5" | Peso netto: | 10 |
Peso lordo: | 13 | Ingranaggi: | 11 velocità |
Anello a catena: | Prowheel | Catena: | YBN |
di cilindrata inferiore o uguale a 50 mm: | 6 fori, 160 mm | Sette di ruote: | JoyTech |
Pneumatici: | Maxxis 27,5 pollici | ||
Evidenziare: | Bici da montagna con forcella in lega di alluminio |
Materiale del telaio | Fibra di carbonio |
Materiale della forchetta | Leghe di alluminio |
Materiale della cerchiera | Leghe di alluminio |
Trasformatore | SRAM SL NX 11 velocità |
Ricerca e sviluppo | SRAM RD NX 11 velocità |
Anello a catena | ProWheel MPX-CR096A-T 36T |
Cassette | SRAM CS PG1130 11-42T |
Sospensione della forcella | Sospensione pneumatica con controllo dell'aderenza |
Dimensione della ruota | 27.5" |
Sistema di frenatura | TAIWAN RIDEREVER Attack-U Freno a disco idraulico |
Catena | YBN S11S |
Rotore del disco del freno | 160 mm |
Sette di ruote | Joytech 2 cuscinetti |
Pneumatici | Maxxis 27.5 |
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931