Dettagli:
|
Materiale di forchetta: | Leghe di alluminio | Materiale della cerchiera: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Ingranaggi: | 9 Velocità | Sospensione della forcella: | - No, no. |
Peso netto: | 90,8 kg | Dimensione della ruota: | 20" |
Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Sistema di frenatura: | Freno V della ruota anteriore e posteriore |
Tipo di telaio: | Struttura completa di Shockingproof | Larghezza del pneumatico: | Altri |
Dimensione del fotogramma: | 20" velocità-D | Shifer: | SMN 4000 |
Deragliatore posteriore: | SMN 3500 | Cassette: | Xunjie 9s |
Tubo capo: | 35/37 mm | Charning: | Buco quadrato di 52T |
Catena: | FSC 9S | Freno: | 358 |
Sette di ruote: | K-fun Due cuscinetti portanti | Pneumatici interni: | Kenda |
Evidenziare: | Bicicletta pieghevole di materiale leggero in lega,Bicicletta pieghevole a sospensione completa,20 Velocity-D Folding Bicycle |
Modello
|
20" di velocità-V Freno ((Standard)
|
20" velocità-V Freno ((Alto)
|
Cornice
|
20" velocità-V
|
20" velocità-V
|
Shifer
|
SMN 4000
|
SMN 4000
|
Derailleur posteriore
|
SMN 3500
|
SMN 3500
|
Cassette
|
Xunjie 9s
|
Richi 9s
|
Tubo della testa
|
35/37 mm
|
35/37 mm
|
Charning
|
Buco quadrato di 52T
|
Buco quadrato 53T
|
Catena
|
FSC 9S
|
FSC 9S
|
Freno
|
358
|
Avid SD3
|
Sette di ruote
|
K-fun Due cuscinetti portanti
|
K-fun Quattro cuscinetti portanti
|
Pneumatico interno
|
Kenda
|
Kenda
|
Pneumatici
|
Un 20x1.5
|
Kenda K1045 20x1.25
|
Persona di contatto: Mr. valenhou
Telefono: +8615315004931