Modello | Crius 20" 9 Velocità TUTTI I TERRENI (Standard) | Crius 20" 9 velocità tutto il terreno (più alto) | ||
Dimensione del fotogramma | Tutti i terreni | Tutti i terreni | ||
Shifer | LTWOO 9s | SMN 4000 | ||
Derailleur posteriore | LTWOO 9s | SMN 3500 | ||
Shock | ks-A5 re150 | ks-A5 re150 | ||
Cassette | Xunjie 9s | Richi 9s | ||
Tubo della testa | H73 | H73 | ||
Charning | Buco quadrato di 52T | Buco quadrato 53T | ||
Freno | F005 | F005 | ||
Sette di ruote | K-fun Due cuscinetti portanti | K-fun Quattro cuscinetti portanti | ||
Pneumatici interni | Kenda | Kenda | ||
Pneumatici | Un 20x1.5 | Kenda 20x1.5 | ||
A causa delle variazioni di magazzino, alcune parti potrebbero essere cambiate ma non saranno declassate |